Классические каркасы для бюстгальтера Тип 1. Обеспечат хорошую поддержку, подходят для ежедневной носки.
Классический каркас, который обеспечивает хорошую поддержку. Подходит на ежедневную носку.
Каркасы произведены по каталогу Арты - Тип 1. Допустимо незначительное отличие от оригинала +/- 1мм.
Цена указана за 1 пару.
Геометрические размеры (см. фото):
|
Длина А Длина каркаса, мм |
Длина В Расстояние между концами, мм |
Длина С Высота, мм |
Рекомендуемый |
| 160 | 106 | 47 | 60В/65А |
| 172 | 110 | 50 | 65В/70А |
| 184 | 114 | 55 | 65В/70А |
| 196 | 118 | 61 | 70В/75А |
| 208 | 127 | 65 | 75В/80А/70С |
| 220 | 132 | 70 | 80В/85А/75С |
| 232 | 139 | 74 | 85В/80С/75D |
| 244 | 142 | 78 | 85В/80С/75D |
| 256 | 149 | 83 | 90В/85С/80D |
| 268 | 154 | 87 | 95B/90C/85D |
| 280 | 160 | 90 | 100B/95C/90D |
| 292 | 165 | 96 | 105B/100C/95D |
| 304 | 168 | 102 | 105B/100C/95D |
| 316 | 178 | 105 | 110B/105C/100D |
| 328 | 180 | 110 | 110B/105C/100D |
| 340 | 183 | 115 | 115B/110C/105D |
| 352 | 192 | 120 | 120B/115C/110D |
| 364 | 195 | 126 | 120B/115C/110D |
| 376 | 198 | 130 | 125B/120C/115D |
| 388 | 200 | 135 | 125B/120C/115D |
| 400 | 203 | 142 | 130B/125C/120D |
| 412 | 210 | 145 | 135B/130C/125D |
| 424 | 218 | 148 | 140B/135C/130D |
*Информация носит ознакомительный характер.
Файл с каркасами в оригинальном размере можно скачать и распечатать по ссылке тут
Внимание: печатать в оригинальном размере (убрать галочку с пункта - растянуть по странице)
| Цвет | Белый |
| Производитель | Азия |